Nejen na polské trhy se vyráží z Česka teď před Vánocemi levně nakoupit. Stále více lidi lákají i polské supermarkety, a není se čemu divit. Redakční nákup běžných potravin (viz tabulka) vyšel v ostravském Lidlu na 898,70 koruny. Stejný nákup ve stejný den jsme pořídili v polském Lidlu téměř o 300 korun levněji.
Občas se stane, že se o nějaké zboží svede v Polsku zákaznický souboj – třeba o kuřecí prsa.
„Důchodci se tam skoro poprali o kuřecí maso. Bylo to v polském Lidlu, kde měli akci na kuřecí prsa: kilo vycházelo kolem 60 korun, kdežto u nás jsem prsa viděla kilo za 159 korun. Já jsem si v klidu počkala, až si tam ponadávají a rozeberou si to a pak jsem si v klidu čtvery prsa vzala. Prodavačka zase zboží doplnila,“ popisovala Právu svůj zážitek z nakupování Romana Šupová z Ostravy.
Srovnání cen v ostravském a polském Lidlu
Ostrava | Vladislav | |
---|---|---|
Káva rozpustná Classic | 119 Kč | 14,29 zl (75,73 Kč) |
Čaj ovocný | 14,90 Kč | 2,49 zl (13,19 Kč) |
Čaj heřmánek | 29,90 Kč | 2,49 zl (13,19 Kč) |
Mléko Pilos | 22,90 Kč | 3,69 zl (19,55 Kč) |
Mouka 1 kg | 21,90 Kč | 2,79 zl (14,78 Kč) |
Máslo 1 kg | 219,60 Kč | 34,95 zl (185,23 Kč) |
Cukr moučka 1 kg | 36,90 Kč | 5,98 zl (31,69 Kč) |
Kuřecí prsa 1 kg | 159 Kč | 10,99 zl (58,24 Kč) |
Jogurt bílý | 19,90 Kč | 1,04 zl (5,51 Kč) |
Vejce L 10 ks | 62,90 Kč | 9,48 zl (50,24 Kč) |
Brambory 1 kg | 17,90 Kč | 1,95 zl (10,33 Kč) |
Toaletní papír (8 rolí) | 64,90 Kč | 7,99 zl (42,34 Kč) |
sekt | 109 Kč | 18,99 zl (100,64 Kč) |
Celkem | 898,70 Kč | 620,66 Kč |
Zdroj: https://www.novinky.cz/clanek/ekonomika-ceny-v-polskem-lidlu-jsou-o-tretinu-nizsi-nez-v-cr-40418008